<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《职场九大谎言》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.zreading.cn/archives/554.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zreading.cn/archives/554.html</link>
	<description>一切成功均源自积累！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:02:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：cici</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/554.html/comment-page-1#comment-12627</link>
		<dc:creator>cici</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=554#comment-12627</guid>
		<description>@酷啡生活, 哈哈...目前为止,我已经换了5份工作了..虽然我才23岁</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@酷啡生活, 哈哈&#8230;目前为止,我已经换了5份工作了..虽然我才23岁</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：jeanne</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/554.html/comment-page-1#comment-6121</link>
		<dc:creator>jeanne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=554#comment-6121</guid>
		<description>我自小喜欢文学，日记常年不间断，但只是一菜鸟而已。非常喜欢左岸，喜欢这里。谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我自小喜欢文学，日记常年不间断，但只是一菜鸟而已。非常喜欢左岸，喜欢这里。谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：左岸</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/554.html/comment-page-1#comment-1683</link>
		<dc:creator>左岸</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 13:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=554#comment-1683</guid>
		<description>因为某些原因，我把原来的左岸搬到这里来了，原左岸的很多文章我也删除了！如果你想看哪一篇文章，请告诉我！我为你找！

因左岸：&lt;a href=&quot;http://dhlmtzx.edudh.net/oblog&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://dhlmtzx.edudh.net/oblog&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>因为某些原因，我把原来的左岸搬到这里来了，原左岸的很多文章我也删除了！如果你想看哪一篇文章，请告诉我！我为你找！</p>
<p>因左岸：<a href="http://dhlmtzx.edudh.net/oblog" rel="nofollow">http://dhlmtzx.edudh.net/oblog</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：梓艺</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/554.html/comment-page-1#comment-1682</link>
		<dc:creator>梓艺</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=554#comment-1682</guid>
		<description>请问，那位好友有没有之前旧的那个左岸读书的地址…..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问，那位好友有没有之前旧的那个左岸读书的地址…..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：每周推荐2009-7 &#124; IDloveto</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/554.html/comment-page-1#comment-1621</link>
		<dc:creator>每周推荐2009-7 &#124; IDloveto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 11:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=554#comment-1621</guid>
		<description>[...] 1. 职场九大谎言 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. 职场九大谎言 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：方舟</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/554.html/comment-page-1#comment-1559</link>
		<dc:creator>方舟</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 01:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=554#comment-1559</guid>
		<description>第三点是不是说现在大家都不再那么渴望升职了？做管理层的工作意味着工作要占用更多的私人时间，和家人在一起的时间少了，男人女人都接受不了。

在百度百科搜的：
“玻璃天花板”意思是指，虽然公司高层的职位对某个群体来说并非遥不可及，却无法真正接近。
　　在西方国家，女性员工占整个劳动大军的近半数，然而在许多大公司中，女性职员大多从事低层的工作，在公司高层中，女性所占比例少之又少，男性与女性的比例高达10：1。并且，自20多年前《华尔街日报》用“玻璃天花板”(glass ceiling)一词描述对职业女性的无形壁垒以来，这种比例严重失调的情况几乎没有任何改观。
　　“玻璃天花板”一词开始使用已经20年了，美国政府特别任命的玻璃天花板委员会(GCC)发表其建议也有10年了。1995年，该委员会表示，阻止女性到达公司高层职位的壁垒“剥夺了私有部门许多合格人员竞争并保持高管职位的机会”。因为该委员会发现，女性占美国整个劳动大军人数的45.7%，在拥有硕士学位的人群中占一半以上。然而，95%的高级管理人员是男性，女性管理人员的收入平均仅是同级别男性的68%。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>第三点是不是说现在大家都不再那么渴望升职了？做管理层的工作意味着工作要占用更多的私人时间，和家人在一起的时间少了，男人女人都接受不了。</p>
<p>在百度百科搜的：<br />
“玻璃天花板”意思是指，虽然公司高层的职位对某个群体来说并非遥不可及，却无法真正接近。<br />
　　在西方国家，女性员工占整个劳动大军的近半数，然而在许多大公司中，女性职员大多从事低层的工作，在公司高层中，女性所占比例少之又少，男性与女性的比例高达10：1。并且，自20多年前《华尔街日报》用“玻璃天花板”(glass ceiling)一词描述对职业女性的无形壁垒以来，这种比例严重失调的情况几乎没有任何改观。<br />
　　“玻璃天花板”一词开始使用已经20年了，美国政府特别任命的玻璃天花板委员会(GCC)发表其建议也有10年了。1995年，该委员会表示，阻止女性到达公司高层职位的壁垒“剥夺了私有部门许多合格人员竞争并保持高管职位的机会”。因为该委员会发现，女性占美国整个劳动大军人数的45.7%，在拥有硕士学位的人群中占一半以上。然而，95%的高级管理人员是男性，女性管理人员的收入平均仅是同级别男性的68%。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：左岸</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/554.html/comment-page-1#comment-1554</link>
		<dc:creator>左岸</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 00:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=554#comment-1554</guid>
		<description>@teenspi, 确实是因人而异!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@teenspi, 确实是因人而异!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：左岸</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/554.html/comment-page-1#comment-1552</link>
		<dc:creator>左岸</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 00:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=554#comment-1552</guid>
		<description>@酷啡生活, 有很大一部分人是这样的!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@酷啡生活, 有很大一部分人是这样的!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：teenspi</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/554.html/comment-page-1#comment-1538</link>
		<dc:creator>teenspi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 05:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=554#comment-1538</guid>
		<description>第一条就不能同意，因人而异。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>第一条就不能同意，因人而异。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：酷啡生活</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/554.html/comment-page-1#comment-1536</link>
		<dc:creator>酷啡生活</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 01:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=554#comment-1536</guid>
		<description>大部分的人在18~30岁之间都换过八次工作?  有这么多吗？
如果真是那样的话，说明我落伍了，还没有换过工作呢^^ 是不是太专心了？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大部分的人在18~30岁之间都换过八次工作?  有这么多吗？<br />
如果真是那样的话，说明我落伍了，还没有换过工作呢^^ 是不是太专心了？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

