Web 2.0热门词语:RSS下降,微博客上升
Web 2.0热门词语:RSS下降,微博客上升:
| 术语 | 趋势 | 评论 |
|---|---|---|
| 伙伴计划(Affiliate program) | 2008下半年上升 | |
| API | 2004-2008呈下降趋势 | |
| 博客(Blog) | 2008保持稳定. 2004-2007上升 | |
| 博客作者(Blogger) | 2004-2008保持稳定 | |
| 博客写作(Blogging) | 2008不变,2005上升 | |
| 云计算 | 2008年快速上升,但在年底回落 | |
| 大众外包(Crowdsourcing) | 2006第二季度上升,2008略微上升 | |
| 拒绝服务(DDoS) | 2008略微上升 | |
| 电子商务(Ecommerce) | 2004-2008缓慢下降 | |
| 文件分享 | 2004-2008下降 | |
| 分众分类(Folksonomy) | 2004年底快速上升,2007年中达最大峰值,之后缓慢下降 | |
| 即时通讯 | 2004-2008缓慢下降 | |
| 企业内部网Intranet | 2006以来保持稳定 | |
| 长尾Long tail | 2006中期达峰值,之后下降 | |
| 混搭Mashup | I2004-2007上升,之后不变 | |
| 微博客Microblogging | 自2007年初起一直上升 | |
| 微格式Microformat | 2007上半年达峰值,之后下降 | |
| 微支付Micropayment | 2007之后保持稳定 | |
| 移动网络Mobile web | 2008保持稳定,年底下滑 | |
| P2P | 2005达峰值 | |
| 网页排名Pagerank | 2007以来缓慢下降 | |
| 网络钓鱼Phishing | 2007以来缓慢下降 | |
| 播客Podcast | 2008下降 | |
| RSS | 2005达峰值,之后下降 | |
| RSS feed | 2005达峰值,之后下降 |
|
| 软件即服务SaaS | 缓慢上升 | |
| 语义网Semantic web | 2004-2008缓慢下降 | |
| 搜索引擎优化SEO | 2008保持稳定 | |
| 面向服务结构SOA | 2008下降 | |
| 社会性媒体Social media | 自2006起上升 | |
| 社交网络Social network | 自2006起上升 |
|
| 社交网络Social networking | 自2006起上升 |
|
| 社会化搜索Social search | 2008下降 | |
| 垃圾信息Spam | 2004-2008下降 | |
| 在线视频直播Streaming video | 2008保持稳定 | |
| BT种子文件Torrent | 2004-2008上升 | |
| Web 2.0 | 2007达峰值 | |
| Web 3.0 | 2006-2007上升,2008下降 | |
| 网络服务Web service | 自2005下降 | |
| 网络电视Web TV | 2007上升,2008下降 | |
| 视频直播Video streaming | 2008快速上升 | |
| 插件Widget | 2008保持稳定 | |
| WiFi | 2004-2008上升 | |
| Wiki | 2005以来保持上升 | |
| 网络电话VOIP | 2005达峰值 |
