<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《一些增长知识的图片》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.zreading.cn/archives/1894.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zreading.cn/archives/1894.html</link>
	<description>一切成功均源自积累！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：大块</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1894.html/comment-page-3#comment-48653</link>
		<dc:creator>大块</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 07:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1894#comment-48653</guid>
		<description>方块没弄明白，传说数学书上也有个大长方形，把它分割后按割下来的部分算面积和，总是和算这个大长方形的面积不相等，有木有一样的原理啊
求解</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>方块没弄明白，传说数学书上也有个大长方形，把它分割后按割下来的部分算面积和，总是和算这个大长方形的面积不相等，有木有一样的原理啊<br />
求解</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：LOVE</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1894.html/comment-page-3#comment-43541</link>
		<dc:creator>LOVE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 09:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1894#comment-43541</guid>
		<description>5里面啥都没有，估计只有色盲才看得到。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5里面啥都没有，估计只有色盲才看得到。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：魏冰华</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1894.html/comment-page-3#comment-42658</link>
		<dc:creator>魏冰华</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 15:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1894#comment-42658</guid>
		<description>那个5里面到底是什么啊？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那个5里面到底是什么啊？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：xiaok91</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1894.html/comment-page-3#comment-41303</link>
		<dc:creator>xiaok91</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 15:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1894#comment-41303</guid>
		<description>帖子不错   恩恩</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>帖子不错   恩恩</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：xiaok91</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1894.html/comment-page-3#comment-41302</link>
		<dc:creator>xiaok91</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 15:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1894#comment-41302</guid>
		<description>@木子, 

我咋觉得是86嘞</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@木子, </p>
<p>我咋觉得是86嘞</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：G.N.R.S.U</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1894.html/comment-page-3#comment-41298</link>
		<dc:creator>G.N.R.S.U</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 12:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1894#comment-41298</guid>
		<description>太棒的帖子！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太棒的帖子！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：sunshine</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1894.html/comment-page-3#comment-36505</link>
		<dc:creator>sunshine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 02:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1894#comment-36505</guid>
		<description>^_^ ^_^ 收藏图片是我的乐趣，也曾玩过看过猜谜的游戏，挺有意思的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>^_^ ^_^ 收藏图片是我的乐趣，也曾玩过看过猜谜的游戏，挺有意思的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：高山流水</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1894.html/comment-page-3#comment-35764</link>
		<dc:creator>高山流水</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 14:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1894#comment-35764</guid>
		<description>@HAKUYI, 这个问题太简单了，仔细看就能看出这两个图都不是三角形，呵呵，从数学的角度来说不能构成大的完整的三角形。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@HAKUYI, 这个问题太简单了，仔细看就能看出这两个图都不是三角形，呵呵，从数学的角度来说不能构成大的完整的三角形。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：hanln</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1894.html/comment-page-3#comment-33053</link>
		<dc:creator>hanln</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 07:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1894#comment-33053</guid>
		<description>@左岸, 我试了  就是一样！

不会是个例吧  哈哈……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@左岸, 我试了  就是一样！</p>
<p>不会是个例吧  哈哈……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：hanln</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1894.html/comment-page-3#comment-33052</link>
		<dc:creator>hanln</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 07:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1894#comment-33052</guid>
		<description>@司徒猫猫, 就是有点 做作了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@司徒猫猫, 就是有点 做作了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

