<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《80/20定律的四大误用》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.zreading.cn/archives/1428.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zreading.cn/archives/1428.html</link>
	<description>一切成功均源自积累！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：上海家具</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1428.html/comment-page-1#comment-28068</link>
		<dc:creator>上海家具</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 11:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1428#comment-28068</guid>
		<description>存在就是有道理的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>存在就是有道理的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：六个奇妙数字将改变你我一生&#160;&#124;&#160;学习.记录</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1428.html/comment-page-1#comment-17656</link>
		<dc:creator>六个奇妙数字将改变你我一生&#160;&#124;&#160;学习.记录</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1428#comment-17656</guid>
		<description>[...] 我们都知道80-20 法则，那是百分之二十的人，拥有百分之八十的资源，包含财富、权力等，这是大家耳熟能详的，我就不多说了。谈些我个人特别有感觉的其他5个数字： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 我们都知道80-20 法则，那是百分之二十的人，拥有百分之八十的资源，包含财富、权力等，这是大家耳熟能详的，我就不多说了。谈些我个人特别有感觉的其他5个数字： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：lisichuan</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1428.html/comment-page-1#comment-11234</link>
		<dc:creator>lisichuan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 15:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1428#comment-11234</guid>
		<description>这个二八律很有运用价值啊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个二八律很有运用价值啊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：乐与怒</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1428.html/comment-page-1#comment-11214</link>
		<dc:creator>乐与怒</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 09:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1428#comment-11214</guid>
		<description>@左岸, 也是.但电子书那么多.不一次多看几本看不完啊
就两本好了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@左岸, 也是.但电子书那么多.不一次多看几本看不完啊<br />
就两本好了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：左岸</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1428.html/comment-page-1#comment-11202</link>
		<dc:creator>左岸</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 08:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1428#comment-11202</guid>
		<description>@乐与怒, 我有看txt的习惯，在我的MP5里看；你一天还想看几本啊，能看完1本，好好消化就很好了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@乐与怒, 我有看txt的习惯，在我的MP5里看；你一天还想看几本啊，能看完1本，好好消化就很好了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：左岸</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1428.html/comment-page-1#comment-11201</link>
		<dc:creator>左岸</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 08:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1428#comment-11201</guid>
		<description>@卢松松, 你的网站为什么只是公告了呢？你受的是哪一方面的洗礼啊？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@卢松松, 你的网站为什么只是公告了呢？你受的是哪一方面的洗礼啊？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：左岸</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1428.html/comment-page-1#comment-11184</link>
		<dc:creator>左岸</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 07:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1428#comment-11184</guid>
		<description>@resteven, 我没你想的这么深，我是在想，这二和八的关系应该是转化的，而且它们的关系不应该只是单个变量，当加入一些其他的因素时，考量的结果也应该是千变万化的。这最起码给人们带来更多的可能也希望。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@resteven, 我没你想的这么深，我是在想，这二和八的关系应该是转化的，而且它们的关系不应该只是单个变量，当加入一些其他的因素时，考量的结果也应该是千变万化的。这最起码给人们带来更多的可能也希望。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：resteven</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1428.html/comment-page-1#comment-11176</link>
		<dc:creator>resteven</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 05:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1428#comment-11176</guid>
		<description>我觉得该文的某些举例不恰当呢，这样会带来推导的时候出现问题，因为例子界定的属性错误了。

如果要从作者的出发点来探讨二八定律的话，是否可以用“知识经济”和“智慧经济”两者来界定。

一、其实知识或能力并没有边界，所以“八”并非真正可量化的值，它是一个长尾。并且，这个长尾不应被界定为minor，而应该是basic，即量变引起质变的“量”，本质上也是无法精确计算的量。

二、把这两者放在一个塔里，知识是塔基，智慧是塔尖，知识再多，转化不成智慧，也没有用。但智慧的来源素材正是塔基，而真正区分大众人群和精英人群，在塔尖部分。

三、这个塔也是财富之塔的分布了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得该文的某些举例不恰当呢，这样会带来推导的时候出现问题，因为例子界定的属性错误了。</p>
<p>如果要从作者的出发点来探讨二八定律的话，是否可以用“知识经济”和“智慧经济”两者来界定。</p>
<p>一、其实知识或能力并没有边界，所以“八”并非真正可量化的值，它是一个长尾。并且，这个长尾不应被界定为minor，而应该是basic，即量变引起质变的“量”，本质上也是无法精确计算的量。</p>
<p>二、把这两者放在一个塔里，知识是塔基，智慧是塔尖，知识再多，转化不成智慧，也没有用。但智慧的来源素材正是塔基，而真正区分大众人群和精英人群，在塔尖部分。</p>
<p>三、这个塔也是财富之塔的分布了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：在路上</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1428.html/comment-page-1#comment-11149</link>
		<dc:creator>在路上</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 13:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1428#comment-11149</guid>
		<description>很多定理是在一定条件和一定环境下才有用的，谁也说不准这些定理今天是不是还实用！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很多定理是在一定条件和一定环境下才有用的，谁也说不准这些定理今天是不是还实用！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：松亮</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1428.html/comment-page-1#comment-11142</link>
		<dc:creator>松亮</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 11:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1428#comment-11142</guid>
		<description>哈哈。我们应该去努力啊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈。我们应该去努力啊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

