<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《“优化组合”案例》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.zreading.cn/archives/1403.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zreading.cn/archives/1403.html</link>
	<description>一切成功均源自积累！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：洗眼器</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1403.html/comment-page-1#comment-10617</link>
		<dc:creator>洗眼器</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 15:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1403#comment-10617</guid>
		<description>我终于知道这座桥叫啥名字了，，，，以前经常看到，，，就是不知道它叫啥？？金门大桥，，，</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我终于知道这座桥叫啥名字了，，，，以前经常看到，，，就是不知道它叫啥？？金门大桥，，，</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：左岸</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1403.html/comment-page-1#comment-10574</link>
		<dc:creator>左岸</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 09:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1403#comment-10574</guid>
		<description>@isa, 是啊，先是多车道，不够了就立交桥，再不够就地上地下……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@isa, 是啊，先是多车道，不够了就立交桥，再不够就地上地下……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：isa</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1403.html/comment-page-1#comment-10518</link>
		<dc:creator>isa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1403#comment-10518</guid>
		<description>交通一直是个统筹学的难题~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>交通一直是个统筹学的难题~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：流叶逸</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1403.html/comment-page-1#comment-10516</link>
		<dc:creator>流叶逸</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1403#comment-10516</guid>
		<description>排列组合，奇妙的数学思想+实际问题需求~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>排列组合，奇妙的数学思想+实际问题需求~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：yjy</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1403.html/comment-page-1#comment-10511</link>
		<dc:creator>yjy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1403#comment-10511</guid>
		<description>不要被定性思维左右了我们的思考。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不要被定性思维左右了我们的思考。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Emma</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1403.html/comment-page-1#comment-10501</link>
		<dc:creator>Emma</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1403#comment-10501</guid>
		<description>人类真聪明，</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>人类真聪明，</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：bakecorn</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1403.html/comment-page-1#comment-10499</link>
		<dc:creator>bakecorn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1403#comment-10499</guid>
		<description>德国我们就别比了吧，比朝鲜好点就可以了。
咱们的地铁也好意思说设计，要说也有，那就是弱智的设计比比皆是。
北京地铁5号线，雍和宫站换乘，那个设计比西直门立交桥的设计有过之无不及。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>德国我们就别比了吧，比朝鲜好点就可以了。<br />
咱们的地铁也好意思说设计，要说也有，那就是弱智的设计比比皆是。<br />
北京地铁5号线，雍和宫站换乘，那个设计比西直门立交桥的设计有过之无不及。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：菠萝</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1403.html/comment-page-1#comment-10491</link>
		<dc:creator>菠萝</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 05:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1403#comment-10491</guid>
		<description>工作的质量效率就是这样实现的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>工作的质量效率就是这样实现的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

