<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《世界不是天才创造的》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.zreading.cn/archives/1354.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zreading.cn/archives/1354.html</link>
	<description>一切成功均源自积累！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：左岸</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1354.html/comment-page-2#comment-41796</link>
		<dc:creator>左岸</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1354#comment-41796</guid>
		<description>@左翼天师, 是不是太过着急呢？没有怎么思考就写0，一定是没有好好用心去想一下了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@左翼天师, 是不是太过着急呢？没有怎么思考就写0，一定是没有好好用心去想一下了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：左翼天师</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1354.html/comment-page-2#comment-41698</link>
		<dc:creator>左翼天师</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 04:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1354#comment-41698</guid>
		<description>二话不说，上来就写0
感觉有点悲剧
推测结果和我的人生观大相径庭。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>二话不说，上来就写0<br />
感觉有点悲剧<br />
推测结果和我的人生观大相径庭。。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：maoqiukun</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1354.html/comment-page-1#comment-40050</link>
		<dc:creator>maoqiukun</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 08:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1354#comment-40050</guid>
		<description>当年高考填志愿的时候, 想了两步, 多想了一步. 在录取时, 想明白了这个社会只需要多想一步就行</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>当年高考填志愿的时候, 想了两步, 多想了一步. 在录取时, 想明白了这个社会只需要多想一步就行</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：第二滴泪</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1354.html/comment-page-1#comment-40026</link>
		<dc:creator>第二滴泪</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 18:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1354#comment-40026</guid>
		<description>看来我是神经，我写的是66.6666666…我就想看看大家全选100我就能赢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看来我是神经，我写的是66.6666666…我就想看看大家全选100我就能赢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：左岸</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1354.html/comment-page-1#comment-25970</link>
		<dc:creator>左岸</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 05:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1354#comment-25970</guid>
		<description>@蜗牛, 这确实已经是多想一步了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@蜗牛, 这确实已经是多想一步了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：蜗牛</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1354.html/comment-page-1#comment-25853</link>
		<dc:creator>蜗牛</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 15:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1354#comment-25853</guid>
		<description>感觉如果只问平均数应该可以达到同样的效果吧，对我这种数字盲50的2/3都要想半天的，实在是有点绕，所以就想干脆乱选一个数了。抑或这2/3就已经是那天才思考的第一步了？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感觉如果只问平均数应该可以达到同样的效果吧，对我这种数字盲50的2/3都要想半天的，实在是有点绕，所以就想干脆乱选一个数了。抑或这2/3就已经是那天才思考的第一步了？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：瓶魔悖论与不完全信息 - 左岸读书_blog</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1354.html/comment-page-1#comment-16283</link>
		<dc:creator>瓶魔悖论与不完全信息 - 左岸读书_blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 00:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1354#comment-16283</guid>
		<description>[...] 听一个朋友说，他在某堂经济学课上玩了一个非常有趣的游戏，那堂课的教授通过这个游戏完美地诠释了不完全信息。教授叫每个人在小纸条上写一个不超 过 100 的正整数，然后交给助教。由助教当场统计所有同学所写的数的平均值，并约定所写的数最接近平均值的 2/3 的同学将在期末考试中获得额外的加分。例如，若所有同学所写的数平均值为 44 ，则写下 29 的全体同学都将在期末得到加分。如果是你，你打算写多少？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 听一个朋友说，他在某堂经济学课上玩了一个非常有趣的游戏，那堂课的教授通过这个游戏完美地诠释了不完全信息。教授叫每个人在小纸条上写一个不超 过 100 的正整数，然后交给助教。由助教当场统计所有同学所写的数的平均值，并约定所写的数最接近平均值的 2/3 的同学将在期末考试中获得额外的加分。例如，若所有同学所写的数平均值为 44 ，则写下 29 的全体同学都将在期末得到加分。如果是你，你打算写多少？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：老地方 &#187; 世界不是天才创造的</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1354.html/comment-page-1#comment-15133</link>
		<dc:creator>老地方 &#187; 世界不是天才创造的</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1354#comment-15133</guid>
		<description>[...] ,原文地址：http://www.zreading.cn/archives/1354.html     Categories: 影音数码 Tags:         Comments (0) Trackbacks (0) Leave a comment [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ,原文地址：http://www.zreading.cn/archives/1354.html     Categories: 影音数码 Tags:         Comments (0) Trackbacks (0) Leave a comment [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：光光</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1354.html/comment-page-1#comment-11050</link>
		<dc:creator>光光</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1354#comment-11050</guid>
		<description>我是匆匆看文的，没试着想一个数…不过估计我的数字只是随机出来的…没考虑规则…我应该是那种没看懂规则的冒失鬼吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我是匆匆看文的，没试着想一个数…不过估计我的数字只是随机出来的…没考虑规则…我应该是那种没看懂规则的冒失鬼吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：左岸</title>
		<link>http://www.zreading.cn/archives/1354.html/comment-page-1#comment-10226</link>
		<dc:creator>左岸</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 05:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zreading.cn/?p=1354#comment-10226</guid>
		<description>@hehe, 大众是非理性的，却是会被引导的，股市里的人最能说明这个问题。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@hehe, 大众是非理性的，却是会被引导的，股市里的人最能说明这个问题。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

